Cerrar
Inicio Rápido
¿Olvidó su contraseña?
Cerrar

Combina perfectamente con...

Total
0

Historial de Compras

# Numero de Compra Fecha Estado Precio Total Notas
1 Ver Detalles 2025-03-11 $0
2 Ver Detalles 2025-03-11 $329.720.001
3 Ver Detalles 2025-03-11 $0
4 Ver Detalles 2025-03-11 $355.079.250
5 Ver Detalles 2025-03-12 $0
6 Ver Detalles 2025-03-12 $280.648.000
7 Ver Detalles 2025-03-12 ingreso bodega $2.692.500
8 Ver Detalles 2025-03-13 surtida pendiente por hacer $231.250
9 Ver Detalles 2025-03-13 cargadores molino $495.000
10 Ver Detalles 2025-03-13 . $123.750
11 Ver Detalles 2025-03-13 $0
12 Ver Detalles 2025-03-13 $478.477.099
13 Ver Detalles 2025-03-13 ENTRADA PARA FACTURA DE PIPE BUENO $617.500
14 Ver Detalles 2025-03-13 INVENTARIO $41.250
15 Ver Detalles 2025-03-13 0 $8.750
16 Ver Detalles 2025-03-13 CHOCOLATES LUISA $280.000
17 Ver Detalles 2025-03-13 0 $40.000
18 Ver Detalles 2025-03-13 PEDIDO FREDDY 12/03/2025 $5.302.500
19 Ver Detalles 2025-03-13 0 $1.335.000
20 Ver Detalles 2025-03-14 $0
21 Ver Detalles 2025-03-14 $445.904.012
22 Ver Detalles 2025-03-14 entrada inv $508.750
23 Ver Detalles 2025-03-14 1 $37.500
24 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $1.687.500
25 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $122.500
26 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $2.020.000
27 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA IV $2.886.250
28 Ver Detalles 2025-03-14 0 $23.750
29 Ver Detalles 2025-03-14 0 $21.250
30 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $632.500
31 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $233.750
32 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $7.500
33 Ver Detalles 2025-03-14 0 $28.000
34 Ver Detalles 2025-03-14 0 $35.000
35 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $442.500
36 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $517.500
37 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $33.750
38 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $281.750
39 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $265.500
40 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $72.500
41 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $1.103.000
42 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $675.000
43 Ver Detalles 2025-03-14 0 $30.000
44 Ver Detalles 2025-03-14 0 $620.000
45 Ver Detalles 2025-03-14 ENTRADA INV $436.750
46 Ver Detalles 2025-03-14 entrada inv $82.000
47 Ver Detalles 2025-03-14 entrada inv $68.750
48 Ver Detalles 2025-03-14 entrada inv $22.500
49 Ver Detalles 2025-03-14 entrada inv $77.500
50 Ver Detalles 2025-03-14 0 $50.000
51 Ver Detalles 2025-03-15 0 $43.750
52 Ver Detalles 2025-03-15 0 $41.250
53 Ver Detalles 2025-03-16 0 $11.250
54 Ver Detalles 2025-03-16 0 $11.250
55 Ver Detalles 2025-03-16 COMPRA VICTOR 30K $23.750
56 Ver Detalles 2025-03-17 ENTRADA PEDIDO DISTRISEX 17/03/2025 $4.826.333
57 Ver Detalles 2025-03-19 DOÑA FER $58.900
58 Ver Detalles 2025-03-19 DOÑA FER $58.900
59 Ver Detalles 2025-03-19 0 $124.000
60 Ver Detalles 2025-03-20 VENTA DE ENMANUEL QUE NO FACTURO POR EL CODIGO DE BARRAS $8.750
61 Ver Detalles 2025-03-20 ENMANUEL ANOTO MAL EL PRODUCTO QUE ENTREGO $8.750
62 Ver Detalles 2025-03-20 FUE EL QUE VENDIO ENMANUEL Y NO FACTURO $8.750
63 Ver Detalles 2025-03-20 0 $950.000
64 Ver Detalles 2025-03-20 0 $60.000
65 Ver Detalles 2025-03-20 ESTABA MAL INVENTARIADO $960.000
66 Ver Detalles 2025-03-20 ERROS EN INVENTARIO $30.000
67 Ver Detalles 2025-03-20 MAX MAN UND $9.000
68 Ver Detalles 2025-03-20 ENTRADA MAX MAN UND $9.000
69 Ver Detalles 2025-03-20 MAXMAN UND $9.000
70 Ver Detalles 2025-03-20 MAXMAN UND $9.000
71 Ver Detalles 2025-03-20 MAXMAN UND $27.000
72 Ver Detalles 2025-03-21 0 $7.500
73 Ver Detalles 2025-03-21 0 $8.400
74 Ver Detalles 2025-03-21 PEDIDO GALAPAGOS $2.702.883
75 Ver Detalles 2025-03-23 0 $16.250
76 Ver Detalles 2025-03-23 0 $16.250
77 Ver Detalles 2025-03-23 0 $16.250
78 Ver Detalles 2025-03-23 0 $11.250
79 Ver Detalles 2025-03-23 0 $41.250
80 Ver Detalles 2025-03-25 NO ESTABAN EN EL INVENTARIO $27.500
81 Ver Detalles 2025-03-25 CAJA DE RUSH 25/03/2025 $450.000
82 Ver Detalles 2025-03-26 PEDIDO LUISA $416.000
83 Ver Detalles 2025-03-26 $520.000
84 Ver Detalles 2025-03-27 vencido $6.250
85 Ver Detalles 2025-03-29 PEDIDO GUIA CEREZA 29/03/2025 $8.303.301
86 Ver Detalles 2025-03-29 NO ESTA EN INVENTARIO $55.000
87 Ver Detalles 2025-03-29 NO ESTA EN INVENTARIO $21.250
88 Ver Detalles 2025-03-30 NO ESTABA EN INV ENTARIO $8.750
89 Ver Detalles 2025-03-30 ESTA MAL EL CONTEO $8.750
90 Ver Detalles 2025-03-30 NO ESTABA EN INVENTARIO $16.250
91 Ver Detalles 2025-04-01 PEDIDO DOÑA CLAUDIA $2.281.855
92 Ver Detalles 2025-04-02 PEDIDO BLIX ABRIL 2025 $711.250
93 Ver Detalles 2025-04-02 1 ES UN TESTER $8.750
94 Ver Detalles 2025-04-02 OSLY ABRIL 2025 $1.774.096
95 Ver Detalles 2025-04-03 PEDIDO JARDINX-BULL X5 DE GUIA CEREZA QUE ESTABA PENDIENTE DEEL ULTIMO PEDIDO $809.200
96 Ver Detalles 2025-04-03 VENCIDOS $17.500
97 Ver Detalles 2025-04-04 cargadores $495.000
98 Ver Detalles 2025-04-04 parte de caja de arnes $1.133.750
99 Ver Detalles 2025-04-05 no se vendio doña clemencia $90.000
100 Ver Detalles 2025-04-05 PEDIDO JARDIN $4.180.960
101 Ver Detalles 2025-04-05 NO ESTABAN EN EL INVENTARIO $15.000
102 Ver Detalles 2025-04-05 0 $114.400
103 Ver Detalles 2025-04-05 0 $91.000
104 Ver Detalles 2025-04-05 UNIDAD DE MAS $5.600
105 Ver Detalles 2025-04-05 ESTAN MAL INVENTARIADAS $10.000
106 Ver Detalles 2025-04-05 ESTAN MAL INVENTARIADAS $5.000
107 Ver Detalles 2025-04-05 ESTAN MAL INVENTARIADAS $12.500
108 Ver Detalles 2025-04-05 ESTAN MAL INVENTARIADAS $57.500
109 Ver Detalles 2025-04-05 ACTUALIZACION INVENTARIO DE PILAS, SEPARADAS ENTTRE AA Y AAA $80.000
110 Ver Detalles 2025-04-05 FALTABA 1 $2.500
111 Ver Detalles 2025-04-08 faltaba por inventario $8.750
112 Ver Detalles 2025-04-08 ENTRADA PEDIDO DE FREDDY $4.003.750
113 Ver Detalles 2025-04-08 VENCIDOS $17.500
114 Ver Detalles 2025-04-08 VENCIDOS LUJURIA $263.651
115 Ver Detalles 2025-04-09 entrada rush $1.368.000
116 Ver Detalles 2025-04-11 VENCIDOS KAMASUTRA $79.690
117 Ver Detalles 2025-04-11 ENTRADA ARNES $1.745.000
118 Ver Detalles 2025-04-11 VENCIDOS LUJURIA $69.380
119 Ver Detalles 2025-04-11 VENCIDOS BERDACHE $170.630
120 Ver Detalles 2025-04-11 VENCIDOS PIEL DE OVEJA $128.130
121 Ver Detalles 2025-04-12 ESTA EN FISICO PERO NO ESTA EN EL INVENTGARIO $23.800
122 Ver Detalles 2025-04-14 ENTRADA $84.000
123 Ver Detalles 2025-04-14 primera parte pedido distrisex $12.743.985
124 Ver Detalles 2025-04-15 ENTRADA SEGUNDA PARTE PEDIDO DISTRIMAS JUEGOS DE MESA $5.816.321
125 Ver Detalles 2025-04-15 ERA DE LUJURIA Y NO ESTABA EN EL INVENTARIO $16.250
126 Ver Detalles 2025-04-15 PEDIDO DE FREDDY 15/04/2025 $481.000
127 Ver Detalles 2025-04-18 OBSEQUIO A CLIENTE VICTOR 17/04/2025 $8.000
128 Ver Detalles 2025-04-20 MERCANCIA LUISA 19/04/2025 $645.000
129 Ver Detalles 2025-04-20 NO ES DE CHOCOLATE, ES DE MARACUYA $15.000
130 Ver Detalles 2025-04-20 NO ES DE CHOCOLATE ES DE ALMENDRAS $15.000
131 Ver Detalles 2025-04-20 ENTRADA POR LA SALIDA DE CHOCOLATE $15.000
132 Ver Detalles 2025-04-20 ENTRADA POR EL DE CHOCOLATE $15.000
133 Ver Detalles 2025-04-20 MOTIVO, VAMOS A SEPARAR POR SABOR- RESPONSABLE ISMEY $15.000
134 Ver Detalles 2025-04-20 VAMOS A SEPARAR POR SABORES - RPSONSABLE ISMEY $20.000
135 Ver Detalles 2025-04-20 VAMOS A SEPARAR POR SABORES- RESPONSABLE ISMEY $2.500
136 Ver Detalles 2025-04-20 VAMOS A SEPARAR SABORES $15.000
137 Ver Detalles 2025-04-20 VAMOS A SEPARAR POR SBAOR $5.000
138 Ver Detalles 2025-04-20 ENTRADA BLOW POP SEPARARDO POR SABORESRESPONSABLE ISMEY $33.442
139 Ver Detalles 2025-04-20 MERCANCIA ISMEY 19/04/2025 $1.004.750
140 Ver Detalles 2025-04-22 VENCIDO $21.250
141 Ver Detalles 2025-04-22 VAPER DAÑADO $23.750
142 Ver Detalles 2025-04-23 PEDIDO DISTRISEX- RECIBE ISMEY $3.153.425
143 Ver Detalles 2025-04-23 FACTURADO POR LUISA EL 17 , PERO EL CLIENTE LO CAMBIO POR UNO ROSADO DE LUJURIA $62.500
144 Ver Detalles 2025-04-23 LUISA ENTREGO AL CLIENTE ESTE KIT POR CAMBIO DE UNO NEGRO QUE YA SE LE DIO ENTRADA $71.250
145 Ver Detalles 2025-04-23 PEDIDO EXCALIBUR $3.333.421
146 Ver Detalles 2025-04-23 PEDIDO SEÑOR JAVIER LIGUEROS $493.000
147 Ver Detalles 2025-04-29 BLUJAUS- SRA CLAUDIA 29/04/2025RESP ISMEY V $1.263.525
148 Ver Detalles 2025-04-30 PEDIDO DISTRISEX 30-04-2025 $2.926.773
149 Ver Detalles 2025-05-01 no estaban en inventario $48.750
150 Ver Detalles 2025-05-01 PEDIDO VELAS LUISAPEDIDO CCSF PEND POR INGRESAR $1.970.574
151 Ver Detalles 2025-05-01 P $81.800
152 Ver Detalles 2025-05-03 SEÑORA MARTHA 1ERA PARTE- FALTAN BELLISIMA VELADA NEGRA 15UND POR INGRESAR, SE LAS LLEVO LA SRA MARTHA SIN QUERER- RESPONSABLE ISMEY $1.425.000
153 Ver Detalles 2025-05-06 SEÑORA MARTHA $131.250
154 Ver Detalles 2025-05-07 freddy, Luisa y Marcoresp Ismey $4.616.250
155 Ver Detalles 2025-05-07 mal conteo, solo hay una por almacen $96.250
156 Ver Detalles 2025-05-08 se vendio el liguero solo ( sin las ligas) $18.000
157 Ver Detalles 2025-05-08 Responsable ismey- vendi un liguero que iba con ligas pero lo querian sin las ligasfacture con el codigo de un liguero sencillo y nos quedo el par de $20.000
158 Ver Detalles 2025-05-08 MAPALE RESP VICTORIA E ISMEY $4.024.749
159 Ver Detalles 2025-05-09 obsequio que hizo en la venta de los 100$ $6.250
160 Ver Detalles 2025-05-11 PEDIDO DISTRI $7.092.202
161 Ver Detalles 2025-05-14 CREACION DE CODIGO DE BARRAS Y SEPARACION POR COLOR $339.000
162 Ver Detalles 2025-05-14 CREACION DE COD DE BARRAS POR COLOR $540.250
163 Ver Detalles 2025-05-14 CREACION DE COD DE BARRAS POR COLOR $431.000
164 Ver Detalles 2025-05-14 CREACION DE COD DE BARRAS POR COLOR $444.000
165 Ver Detalles 2025-05-14 CREACION DE COD DE BARRAS POR COLOR $222.000
166 Ver Detalles 2025-05-14 ENTRADA DE ESCAPADE CON CODS SEPARADOS POR COLOR ENTRADA DE GOMAS LUISA :)RESPON ISMEY $3.696.000
167 Ver Detalles 2025-05-14 SON HIGH RELAX EN GEL Y ESTAN ETIQUTADOS COMO SEN INTIMO DE 10ML $22.500
168 Ver Detalles 2025-05-14 ESTABAN COMO SEN INTIMO Y SON HIGH RELAX EN GEL $22.500
169 Ver Detalles 2025-05-14 ES CREMA PEQUEÑA $11.250
170 Ver Detalles 2025-05-14 ESTABA COMO GRANDE Y ES PEQUEÑO $5.000
171 Ver Detalles 2025-05-14 TESTER VENCIDO EN PIEL $63.400
172 Ver Detalles 2025-05-14 SACHET VENCIDO $3.750
173 Ver Detalles 2025-05-14 SACHETS VENCIDOS $18.750
174 Ver Detalles 2025-05-15 SUSPENSORIOS Y PECHERAS EN ELASTICO $432.500
175 Ver Detalles 2025-05-15 obsequio venta de sol del 1.930.000salida de memoria lopvense caja vacia $63.000
176 Ver Detalles 2025-05-15 obsequio que dio ismey a una venta y no facturo $10.000
177 Ver Detalles 2025-05-16 VENCIDAS $318.750
178 Ver Detalles 2025-05-17 vibrador sol $96.250
179 Ver Detalles 2025-05-17 PAPÁ DE JUAN JOSE $18.350
180 Ver Detalles 2025-05-17 PEDIDO HIGH RELAX $452.500
181 Ver Detalles 2025-05-17 PEDIDO BLIX $1.025.000
182 Ver Detalles 2025-05-18 PEDIDO VALERYRESPONSABLE ISMEY :) $3.045.300
183 Ver Detalles 2025-05-19 EXCALIBUR PEDIDO MAYO RESP ISMEY $1.624.076
184 Ver Detalles 2025-05-20 pedido de excalibur 20-05-2025 $3.703.210
185 Ver Detalles 2025-05-21 entrada segunda parte pedido excalibur çResponsable Ismey $932.155
186 Ver Detalles 2025-05-21 entrada juegos y tarros $1.025.000
187 Ver Detalles 2025-05-21 PEDIDO EL JARDIN 21-05-2025 $4.713.190
188 Ver Detalles 2025-05-22 PEDIDO PILAS $60.000
189 Ver Detalles 2025-05-22 ORGANIZACION DE INVENTARIO $95.600
190 Ver Detalles 2025-05-22 ORGANIZACION DE INVENTARIO $95.600
191 Ver Detalles 2025-05-22 INVENTARIO $95.600
192 Ver Detalles 2025-05-22 INVENTARIO $47.600
193 Ver Detalles 2025-05-22 INVENTARIO $764.400
194 Ver Detalles 2025-05-22 ENTRADA HUEVOS LILO POR COLOR $1.098.400
195 Ver Detalles 2025-05-22 LLAVE INCORRECTA $432.000
196 Ver Detalles 2025-05-22 HUEVO LILO VERDE $432.000
197 Ver Detalles 2025-05-22 HUEVO LILO VERDE $432.000
198 Ver Detalles 2025-05-22 PEDIDO GALAPAGO 22-05-2025 $12.100.263
199 Ver Detalles 2025-05-22 PEDIDO GALAPAGO 22-05-2025 $717.600
200 Ver Detalles 2025-05-23 EL QUE HAY ES CON TEMPERATURA $53.935
201 Ver Detalles 2025-05-23 ESTABA INVENTARIADO COMO SI FUERA SIN TEMPERATURA $53.550
202 Ver Detalles 2025-05-23 ESTE NO ES EL CODIGOES HITACHI CON TEMPERATURA $80.000
203 Ver Detalles 2025-05-23 VICTOR EL 29/04/2025VENDIO DOS HITACHI SIN TEMP Y FACTURO SOLO UNO PORQUE EL COMPU DE PIEL YA ESTABA APAGADO POR LA HORA Y NO HIZO EL TRASPASOENTREGO $53.935
204 Ver Detalles 2025-05-23 CAMBIO DE CODIGORESP ISMEY $46.250
205 Ver Detalles 2025-05-23 CAMBIO DE CODIGORESP ISMEY $41.250
206 Ver Detalles 2025-05-23 MAL CODIGO $55.000
207 Ver Detalles 2025-05-23 CAMBIO DE CODIGO $54.990
208 Ver Detalles 2025-05-23 ESTABA SOBRANDO UNO EN FISICO $18.750
209 Ver Detalles 2025-05-23 CAMBIO DE CODIGO $105.000
210 Ver Detalles 2025-05-23 COD $70.000
211 Ver Detalles 2025-05-23 COD $210.000
212 Ver Detalles 2025-05-23 COD $53.750
213 Ver Detalles 2025-05-23 COD $207.500
214 Ver Detalles 2025-05-23 COD $95.000
215 Ver Detalles 2025-05-23 COD $88.750
216 Ver Detalles 2025-05-23 PRIMERA PARTE PEDIDO ELECTRIK $3.126.250
217 Ver Detalles 2025-05-23 2DA PARTE PEDIDO ELECTRIK $1.479.100
218 Ver Detalles 2025-05-23 PEDIDO BLUJAUS $1.283.310
219 Ver Detalles 2025-05-24 ENTRADA DON CARLOS ARNES $1.073.750
220 Ver Detalles 2025-05-24 CAMBIO DE CODIGO $156.990
221 Ver Detalles 2025-05-24 CODIGO $156.990
222 Ver Detalles 2025-05-24 CODIGO COLOR $156.990
223 Ver Detalles 2025-05-24 CODIGO COLOR $156.990
224 Ver Detalles 2025-05-24 CODIGO COLOR $927.860
225 Ver Detalles 2025-05-24 CODIGO COLOR $331.380
226 Ver Detalles 2025-05-24 CODIGO COLOR $306.940
227 Ver Detalles 2025-05-24 CODIGO COLOR $322.680
228 Ver Detalles 2025-05-24 CODIGO COLOR $322.680
229 Ver Detalles 2025-05-24 ENTRADA DE BERDACHE DUPLCADA $322.680
230 Ver Detalles 2025-05-24 COD COLOR $322.680
231 Ver Detalles 2025-05-24 COD COLOR $306.940
232 Ver Detalles 2025-05-24 VENCIDO $31.250
233 Ver Detalles 2025-05-24 DAÑADA $23.750
234 Ver Detalles 2025-05-24 0 $96.250
235 Ver Detalles 2025-05-24 0 $96.250
236 Ver Detalles 2025-05-24 0 $192.500
237 Ver Detalles 2025-05-24 0 $288.750
238 Ver Detalles 2025-05-24 ENTRADA $978.750
239 Ver Detalles 2025-05-25 COD $113.750
240 Ver Detalles 2025-05-25 COD $130.000
241 Ver Detalles 2025-05-25 COD $113.750
242 Ver Detalles 2025-05-25 COD $130.000
243 Ver Detalles 2025-05-25 COD $390.000
244 Ver Detalles 2025-05-25 ENTRADA GUANTES SENSUAL CON CODIGOS CORRECTOS $810.000
245 Ver Detalles 2025-05-25 ISMEY, REGALO HERMANA<3 $100.660
246 Ver Detalles 2025-05-27 PEDIDO SVAKOM 27-05-2025 $4.634.937
247 Ver Detalles 2025-05-27 PRODUCTO VENCIDO $12.500
248 Ver Detalles 2025-05-27 PEDIDO KIEREME 27-05-2025 $1.032.045
249 Ver Detalles 2025-05-27 PEDIDO KIEREME 27-05-205 $216.250
250 Ver Detalles 2025-05-28 PEDIDO SEN INTIMO 27-05-205 $4.159.544
251 Ver Detalles 2025-05-28 PEDIDO CFS $524.576
252 Ver Detalles 2025-05-29 chocolates luisa $200.000
253 Ver Detalles 2025-05-29 PEDIDO LUISA 29-05-2025 $327.000
254 Ver Detalles 2025-05-30 INGRESO $18.405
255 Ver Detalles 2025-05-30 ARNES $473.750
256 Ver Detalles 2025-05-30 ARNES $218.750
257 Ver Detalles 2025-05-30 ARNES ARO $142.500
258 Ver Detalles 2025-05-30 ARNES $267.500
259 Ver Detalles 2025-05-30 FALDA $145.000
260 Ver Detalles 2025-05-31 PEDIDO KIEREME 31-05-2025 $1.344.750
261 Ver Detalles 2025-05-31 LENCERIA DE MAS EN EL SISTEMA $36.250
262 Ver Detalles 2025-05-31 VALERY $11.250
263 Ver Detalles 2025-06-04 salida $15.000
264 Ver Detalles 2025-06-04 entrada ppp $152.000
265 Ver Detalles 2025-06-04 pedido ppp $76.000
266 Ver Detalles 2025-06-04 ingresa pedido $114.000
267 Ver Detalles 2025-06-04 entrada pedido $1.634.000
268 Ver Detalles 2025-06-04 pedido 04-06-2025 $390.000
269 Ver Detalles 2025-06-04 pedido 04-06-2025 $65.000
270 Ver Detalles 2025-06-04 pedido fredy $120.000
271 Ver Detalles 2025-06-04 pedido fredy $215.000
272 Ver Detalles 2025-06-04 pedido fredy $115.000
273 Ver Detalles 2025-06-04 fredy pedido $126.000
274 Ver Detalles 2025-06-04 pedido fredy $200.000
275 Ver Detalles 2025-06-04 pedido fredy $247.500
276 Ver Detalles 2025-06-04 pedido fredy $152.000
277 Ver Detalles 2025-06-04 salida de pali de lujuria $963.750
278 Ver Detalles 2025-06-04 salida de pali lujuria $1.072.500
279 Ver Detalles 2025-06-04 salida de pali piel de oveja $950.000
280 Ver Detalles 2025-06-04 salida de pali piel de oveja $1.337.500
281 Ver Detalles 2025-06-05 salida $65.000
282 Ver Detalles 2025-06-06 PEDIDO JUNIO $748.290
283 Ver Detalles 2025-06-06 PEDIDO JUNIO VALERY $1.063.640
284 Ver Detalles 2025-06-06 PEDIDO VALERY JUNIO $1.210.050
285 Ver Detalles 2025-06-06 PEDIDO VALERY JUNIO $1.819.900
286 Ver Detalles 2025-06-06 PEDIDO VALERY JUNIO $3.304.190
287 Ver Detalles 2025-06-06 PEDIDO VALERY JUNIO $1.999.750
288 Ver Detalles 2025-06-06 PEDIDO VALERY JUNIO $59.500
289 Ver Detalles 2025-06-09 PEDIDO 09-06-25 $260.260
290 Ver Detalles 2025-06-09 PEDIDO 09-06-25 $341.390
291 Ver Detalles 2025-06-09 PEDIDO 09-06-25 $88.300
292 Ver Detalles 2025-06-09 PEDIDO 09-06-25 $88.300
293 Ver Detalles 2025-06-09 PEDIDO 09--06-25 $1.000.770
294 Ver Detalles 2025-06-09 se vendio $145.900
295 Ver Detalles 2025-06-09 estaban en fisico en la tienda pero no en el sistema $8.750
296 Ver Detalles 2025-06-10 powers 500ml $47.600
297 Ver Detalles 2025-06-10 powers 500 ml $47.600
298 Ver Detalles 2025-06-10 powers 500 ml $23.800
299 Ver Detalles 2025-06-10 powers 500 ml $23.800
300 Ver Detalles 2025-06-10 powers 500 ml $23.800
301 Ver Detalles 2025-06-10 powers 500 ml $23.800
302 Ver Detalles 2025-06-10 pedido junio 10 $1.183.750
303 Ver Detalles 2025-06-11 DISTRISEX $252.590
304 Ver Detalles 2025-06-11 DISTRISEX $235.590
305 Ver Detalles 2025-06-11 DISTRISEX $612.600
306 Ver Detalles 2025-06-11 DISTRISEX $2.088.180
307 Ver Detalles 2025-06-12 pedido junio $328.680
308 Ver Detalles 2025-06-12 distrisex $8.500
309 Ver Detalles 2025-06-12 distrisex $497.698
310 Ver Detalles 2025-06-13 PEDIDOO DISTRISEX $626.250
311 Ver Detalles 2025-06-13 vendido $46.268
312 Ver Detalles 2025-06-13 entrada $46.268
313 Ver Detalles 2025-06-14 entada $10.900
314 Ver Detalles 2025-06-15 entrada $362.500
315 Ver Detalles 2025-06-17 ENTRADA NIGHTLY $870.000
316 Ver Detalles 2025-06-17 FALTABAN DEL PEIDO DE SRA ISABEL $270.000
317 Ver Detalles 2025-06-17 NO ESTABA EN SISTEMA $19.000
318 Ver Detalles 2025-06-17 BIG PENIS $800.000
319 Ver Detalles 2025-06-17 VENCIDO $13.750
320 Ver Detalles 2025-06-17 VENCIDO $13.750
321 Ver Detalles 2025-06-17 VENCIDOS $27.500
322 Ver Detalles 2025-06-18 CAMBIO DE CODIGO $12.500
323 Ver Detalles 2025-06-18 CAMBIO DE CODIGO $4.760
324 Ver Detalles 2025-06-18 NO ESTABA EN INVENTARIO $3.000
325 Ver Detalles 2025-06-18 DISTRISEX 16/06/2025 $2.053.288
326 Ver Detalles 2025-06-18 SE USO PARA UN ANILLO $16.250
327 Ver Detalles 2025-06-18 FUE UN OBSEQUIO QUE HIZO VICTOR $11.250
328 Ver Detalles 2025-06-19 RESP ISMEY $620.000
329 Ver Detalles 2025-06-19 CAMBIO DE CODIGO $165.000
330 Ver Detalles 2025-06-19 CAMBIO DE COD $165.000
331 Ver Detalles 2025-06-19 TENIA MAL EL CODIGO $36.250
332 Ver Detalles 2025-06-19 ERA OTRA RERF $41.250
333 Ver Detalles 2025-06-19 PEDIDO FREDDY $1.711.000
334 Ver Detalles 2025-06-20 SE VENDIO, EL CLIENTE VOLVIO A CAMBIARLO POR EL TARRO DE 500ML Y DEVOLVIO EL SACHET $2.380
335 Ver Detalles 2025-06-20 ESTABAN EN LUJURIA Y NO ESTABAN EN INVENTARIO $143.400
336 Ver Detalles 2025-06-21 luisa $576.000
337 Ver Detalles 2025-06-21 obsequio $8.000
338 Ver Detalles 2025-06-21 faltante $40.000
339 Ver Detalles 2025-06-21 faltante $30.000
340 Ver Detalles 2025-06-21 body victoria $61.250
341 Ver Detalles 2025-06-21 ESTA CRUZADA CON UNA S $11.250
342 Ver Detalles 2025-06-21 ESTABA CRUZADA CON UNA L $11.250
343 Ver Detalles 2025-06-22 estan en la tienda y no estan en inventario $43.958
344 Ver Detalles 2025-06-22 estaba sobrando uno en kamasutra y no estaba en inventario $71.250
345 Ver Detalles 2025-06-24 VENCIDOS LOS DE SEN OSLY ROTO $67.303
346 Ver Detalles 2025-06-25 PEDIDO MYG $3.542.917
347 Ver Detalles 2025-06-26 codigo mal $33.750
348 Ver Detalles 2025-06-26 correccion de codigo $35.000
349 Ver Detalles 2025-06-26 ERROR DE CODIGO $7.950
350 Ver Detalles 2025-06-26 CAMBIO DE CODIGO $7.950
351 Ver Detalles 2025-06-26 ERROR EN CODIGO $6.250
352 Ver Detalles 2025-06-26 CAMBIO DE COG $7.950
353 Ver Detalles 2025-06-26 CAMBIO DE COD $6.250
354 Ver Detalles 2025-06-26 ERROR EN COD $6.250
355 Ver Detalles 2025-06-26 ERROR COD $6.250
356 Ver Detalles 2025-06-26 ERROR COD $6.250
357 Ver Detalles 2025-06-26 AMBIO COD $6.250
358 Ver Detalles 2025-06-26 ERROR EN COD $18.750
359 Ver Detalles 2025-06-26 CAMBIO COD $12.500
360 Ver Detalles 2025-06-26 CAMBIO COD $7.950
361 Ver Detalles 2025-06-26 ERROR DE CODS $183.850
362 Ver Detalles 2025-06-26 ERROR COD $6.250
363 Ver Detalles 2025-06-26 CAMBIO COD $184.400
364 Ver Detalles 2025-06-26 CAMB COD $8.750
365 Ver Detalles 2025-06-27 ERROR EN COD $72.500
366 Ver Detalles 2025-06-27 CAMBIO DE COD $92.500
367 Ver Detalles 2025-06-27 CAMBIO DE COD $36.250
368 Ver Detalles 2025-06-27 CMBIO DE COD $36.250
369 Ver Detalles 2025-06-27 NO ESTABAN EN INVENTARIO $92.500
370 Ver Detalles 2025-06-27 CAMB COD $46.250
371 Ver Detalles 2025-06-27 CAMB COD $55.000
372 Ver Detalles 2025-06-27 NO ESTABAN EN INVENTARIO $206.250
373 Ver Detalles 2025-06-27 CAMBIO COD $46.250
374 Ver Detalles 2025-06-27 CAMB COD $41.250
375 Ver Detalles 2025-06-27 ERROR COD $46.250
376 Ver Detalles 2025-06-27 H $36.250
377 Ver Detalles 2025-06-27 H $46.250
378 Ver Detalles 2025-06-28 vencidos $30.000
379 Ver Detalles 2025-06-28 fact anulada saw $2.380
380 Ver Detalles 2025-06-28 . $2.380
381 Ver Detalles 2025-06-28 vencidos $28.850
382 Ver Detalles 2025-07-01 OBSEQUIO QUE DIO VICTOR $7.950
383 Ver Detalles 2025-07-01 VENTA DE VICTPR POR NEQUI EL DOMINGO 29/06/2025 $1.200
384 Ver Detalles 2025-07-03 VENCIDOS $32.500
385 Ver Detalles 2025-07-03 SEÑORA CLAUDIA JULIO 2025 $982.650
386 Ver Detalles 2025-07-03 sra claudia $285.600
387 Ver Detalles 2025-07-04 PEDIDO DISTRISEX 04/07/2025 $4.300.890
388 Ver Detalles 2025-07-04 PEDIDO OSLY JULIO 2025 $1.442.098
389 Ver Detalles 2025-07-04 JARDINERO 2025 $713.250
